สรุป โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
| สาระการเรียนรู้ | OBEC | BEST | นำเสนอครูผู้ช่วย | เข้าร่วม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 1 | 7 | 0 | 0 |
| คณิตศาสตร์ | 0 | 10 | 0 | 0 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 12 | 1 | 0 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ศิลปศึกษา | 0 | 3 | 0 | 0 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ภาษาต่างประเทศ | 1 | 8 | 0 | 0 |
| การงานอาชีพ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 3 | 0 | 0 | รวม | 6 | 54 | 1 | 0 |
