Dashboard สรุปลงทะเบียน
ภาพรวมการลงทะเบียนแยกตามสาระการเรียนรู้
รวมลงทะเบียน: 3,049
ลงทะเบียนทั้งหมด
3,049
Registrations
สาระที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
791 คน
จำนวนสาระ
9
Subjects
เฉลี่ยต่อสาระ
338.78
Avg/Subjectจำนวนลงทะเบียน แยกตามสาระการเรียนรู้
สรุป ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
| สาระการเรียนรู้ | จำนวน (คน) | สัดส่วนเทียบสูงสุด |
|---|---|---|
| ภาษาไทย | 314 |
|
| คณิตศาสตร์ | 440 |
|
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 791 |
|
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 365 |
|
| ศิลปศึกษา | 179 |
|
| สุขศึกษา พลศึกษา | 198 |
|
| ภาษาต่างประเทศ | 461 |
|
| การงานอาชีพ | 220 |
|
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 81 |
|
| รวม | 3,049 |
