รวมทั้งหมด
630
ด้านวิชาการ
171
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
67
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
392
กราฟแท่ง (Stacked) จำแนกตามสาระ/ด้าน
สัดส่วนรวม Best Practice (3 ด้าน)
สรุป Best Practice (วิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 18 | 9 | 34 | 61 |
| คณิตศาสตร์ | 25 | 8 | 70 | 103 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 42 | 13 | 120 | 175 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 20 | 5 | 38 | 63 |
| ศิลปศึกษา | 6 | 4 | 16 | 26 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 14 | 2 | 21 | 37 |
| ภาษาต่างประเทศ | 19 | 16 | 66 | 101 |
| การงานอาชีพ | 13 | 7 | 20 | 40 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 14 | 3 | 7 | 24 |
| รวม | 171 | 67 | 392 | 630 |
