สรุป Assistant Teachers (นำเสนอครูผู้ช่วย)
| สาระการเรียนรู้ | ด้านวิชาการ | ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน | ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 4 | 0 | 11 | 15 |
| คณิตศาสตร์ | 4 | 1 | 15 | 20 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 0 | 14 | 19 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 7 | 0 | 12 | 19 |
| ศิลปศึกษา | 5 | 0 | 5 | 10 |
| สุขศึกษา พลศึกษา | 4 | 4 | 6 | 14 |
| ภาษาต่างประเทศ | 4 | 5 | 11 | 20 |
| การงานอาชีพ | 3 | 3 | 7 | 13 |
| กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 2 | 3 | รวม | 36 | 14 | 83 | 133 |
